| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzgrund | Einsatzort | Details |
| 1 | 03.01.2011 | 00:11 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Fa. Weberit-Werke Dräbing GmbH, Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 2 | 05.01.2011 | 16:30 | W1 | Hochwassereinsatz | Ausrückebereich | --- |
| 3 | 07.01.2011 | 15:25 | W1 | Kontrolle Hochwasser | Burglahr | --- |
| 4 | 13.01.2011 | 14:45 | H1 | Wasser im Gebäude | Burgstraße, Burglahr | --- |
| 5 | 13.01.2011 | 15:47 | W1 | Hochwassereinsatz | Bahnhofstraße, Oberlahr | --- |
| 6 | 13.01.2011 | 16:37 | W1 | Hochwassereinsatz | Jugendraum, Wiedtalstraße, Burglahr | --- |
| 7 | 13.01.2011 | 17:54 | W1 | Fahrbahnüberflutung | K1, Oberlahr Richtung Niedersteinebach | --- |
| 8 | 13.01.2011 | 18:13 | H1 | Wasser im Gebäude | Wiedtalstraße, Burglahr | --- |
| 9 | 13.01.2011 | 18:40 |
W1 |
Hochwassereinsatz | Am Mühlengraben/ Burgstraße, Burglahr | --- |
| 10 | 13.01.2011 | 21:10 | W1 | Hochwassereinsatz | Kapellenweg, Burglahr | --- |
| 11 | 14.01.2011 | 01:22 | H1 | Wasser im Gebäude | Am Bahnhof, Seifen | --- |
| 12 | 14.01.2011 | 02:58 | W2 | Hochwassereinsatz mit Evakuierung Wohngebäude mittels Boot | Wochenendhausgebiet, Im Flachswieschen, Seifen | --- |
| 13 | 14.01.2011 | 05:36 | W1 | Hochwassereinsatz | Bahnhofstraße, Oberlahr | --- |
| 14 | 14.01.2011 | 13:10 | H1 | Sicherung von Treibgut | Holzbachbrücke, Döttesfeld/ Seifen | --- |
| 15 | 14.01.2011 | 16:12 | H1 | Wasser im Gebäude | Am Bahnhof, Seifen | --- |
| 16 | 14.01.2011 | 17:36 | H1 | Wasser im Gebäude | Forstweg, Burglahr | --- |
| 17 | 15.01.2011 | 09:20 | H1 | Wasser im Gebäude | Am Bahnhof, Seifen | --- |
| 18 | 15.01.2011 | 09:47 | H1 | Wasser im Gebäude | Forstweg, Burglahr | --- |
| 19 | 15.01.2011 | 10:30 | W1 | Aufräumarbeiten nach Hochwasser | Ausrückebereich | --- |
| 20 | 15.01.2011 | 10:53 | H1 | Wasser im Gebäude | Burgstraße, Burglahr | --- |
| 21 | 15.01.2011 | 13:12 | W1 | Hochwassereinsatz | Wiesenstraße, Oberlahr |
--- |
| 22 | 22.01.2011 | 11:54 | W1 | Öl auf Gewässer | Wiedlauf, Oberlahr Richtung Peterslahr | --- |
| 23 | 23.01.2011 | 10:30 | F0 | Brandsicherheitswachdienst | Treif-Narhalla, Burglahr | --- |
| 24 | 30.01.2011 | 14:45 | F0 | Brandsicherheitswachdienst | Treif-Narhalle, Burglahr | --- |
| 25 | 08.02.2011 | 21:04 | H1 | Personensuche | Altenheim, Niedersteinebach | --- |
| 26 | 22.02.2011 | 21:40 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Fa. Weberit-Werke Dräbing GmbH, Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 27 | 28.02.2011 | 17:20 | W1 | Bergung eines gekenterten Kanus | Wiedlauf, Burglahr Richtung Peterslahr | --- |
| 28 | 03.03.2011 | 14:30 | F0 | Brandsicherheitswachdienst | Treif-Narhalla, Burglahr | --- |
| 29 | 07.03.2011 | 13:15 | H1 | Absicherung Karnevalsumzug | L269, Burglahr Richtung Peterslahr | --- |
| 30 | 07.03.2011 | 14:58 | F2 | Brennender Karnevalswagen | Kur-Kölner-Straße, Burglahr | --- |
| 31 | 07.03.2011 | 16:30 | F0 | Brandsicherheitswachdienst | Treif-Narhalla, Burglahr | --- |
| 32 | 08.03.2011 | 07:21 | H1 | Umgestürzter Baum | L269, Peterslahr Richtung Neustadt/ Wied | --- |
| 33 | 08.03.2011 | 13:30 | H1 | Absicherung Karnvalsumzug | L269, Oberlahr | --- |
| 34 | 08.03.2011 | 20:17 | F3 | Wohnhausbrand mit Menschenrettung | Raiffeisenstraße, Flammersfeld | --- |
| 35 | 09.03.2011 | 16:05 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Altenheim, Schürdt | --- |
| 36 | 10.04.2011 | 13:21 | H1 | Personensuche | Großraum Eichen | --- |
| 37 | 15.04.2011 | 23:53 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Fa. Weberit-Werke Dräbing GmbH, Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 38 | 20.04.2011 | 11:54 | F2 | Brand eines Elektro-Ofens | Fa. Weberit-Werke Dräbing GmbH, Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 39 | 07.05.2011 | 08:00 | H1 | Amtshilfe Ortsgemeinde bei Absperrmaßnahmen | Waldstraße, Oberlahr | --- |
| 40 | 15.05.2011 | 13:30 | H1 | Absicherung Radwandertag | L269, Seifen Richtung Peterslahr | --- |
| 41 | 04.06.2011 | 23:37 | H1 | Personensuche (vermutlich Person in Wasser gestürzt) | Weiheranlage, Hotelpark Westerwaldtreff, In der Huth, Oberlahr | --- |
| 42 | 20.06.2011 | 04:22 | H1 | Umgestürzter Baum | K1, Oberlahr Richtung Niedersteinebach | --- |
| 43 | 24.06.2011 | 12:08 | W1 | Fahrbahnüberflutung | L269, Oberlahr Richtung Bürdenbach/ Bruch | --- |
| 44 | 09.07.2011 | 18:13 | H1 | Umgestürzter Baum | Sayner Straße, Bürdenbach/ Bruch | --- |
| 45 | 09.07.2011 | 18:18 | F2 | Lagerhallenbrand | Kranzbinderei, Mittelsctraße, Schürdt | --- |
| 46 | 17.07.2011 | 08:39 | H1 | Umgestürzter Baum | K1, Oberlahr Richtung Bürdenbach | --- |
| 47 | 18.07.2011 | 12:39 | H2 | Gasgeruch in Wohnhaus | Berleburger Straße, Bürdenbach/ Bruch | --- |
| 48 | 06.08.2011 | 22:24 | H1 | Wasser im Gebäude | Im Klingenthal, Oberlahr | --- |
| 49 | 09.08.2011 | 09:38 | H1 | Umgestürzter Baum | L269, Peterslahr Richtung Neustadt/ Wied | --- |
| 50 | 20.08.2011 | 20:48 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Fa. Weberit-Werke Dräbing GmbH, Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 51 | 26.08.2011 | 16:12 | W1 | Fahrbahnüberflutung | L269, Oberlahr Richtung Bürdenbach/ Bruch | --- |
| 52 | 26.08.2011 | 16:50 | H1 | Abgebrochene Äste auf Fahrbahn | K1, Oberlahr Richtung Niedersteinebach | --- |
| 53 | 26.08.2011 | 17:25 | H1 | Umgestürzter Baum | L269, Bürdenbach/ Bruch Richtung Döttesfeld | --- |
| 54 | 26.08.2011 | 18:00 | H1 | Geröll- und Schlammlawine auf Fahrbahn | Waldstraße, Oberlahr | --- |
| 55 | 27.08.2011 | 11:32 | H1 | Umgestürzter Baum | Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 56 | 28.08.2011 | 12:00 | H1 | Absicherung Festumzug 600-Jahrfeier | Ortslage Flammersfeld |
--- |
| 57 | 03.09.2011 | 13:50 | W1 | Bergung einer Gasflasche aus Gewässer | Wiedlauf, Peterslahr Richtung Neustadt/ Wied | --- |
| 58 | 04.09.2011 | 14:41 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Hotelpark Westerwaldtreff, In der Huth, Oberlahr | --- |
| 59 | 04.09.2011 | 15:25 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Hotelpark Westerwaldtreff, In der Huth, Oberlahr | --- |
| 60 | 31.10.2011 | 09:10 | H2 | Person in Notlage | Grundschule, Hauptstraße, Oberlahr | --- |
| 61 | 11.11.2011 | 17:00 | H1 | Absicherung Martinszug | L269, Peterslahr | --- |
| 62 | 11.11.2011 | 17:00 | H1 | Absicherung Martinszug | L269, Oberlahr | --- |
| 63 | 11.11.2011 | 17:50 | H1 | Absicherung Martingszug | L269, Burglahr | --- |
| 64 | 12.11.2011 | 19:15 | F0 | Brandsicherheitswachdienst | Treif-Narhalle, Burglahr | --- |
| 65 | 25.11.2011 | 14:18 | W1 | Öl auf Gewässer | Bachlauf, Wiesenstraße, Oberlahr | --- |
| 66 | 28.11.2011 | 16:20 | W1 |
Kontrolleinsatz Ölsperre |
Bachlauf, Wiesenstraße, Oberlahr | --- |
| 67 | 29.11.2011 | 08:55 | W1 | Öleinsatz | Bachlauf, Wiesenstraße/ Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 68 | 06.12.2011 | 14:13 | H1 | Wasser im Gebäude | Wittgensteiner Straße, Bürdenbach/ Bruch | --- |
| 69 | 07.12.2011 | 15:35 | H1 | Umgestürzter Baum | Waldstraße, Oberlahr | --- |
| 70 | 12.12.2011 | 16:30 | W1 | Rückbau Ölsperren | Bachlauf, Wiesenstraße, Oberlahr | --- |
| 71 | 15.12.2011 | 12:23 | H1 | Auslaufende Betriebsstoffe an Tankstelle | Bahnhofstraße, Oberlahr | --- |
| 72 | 28.12.2011 | 14:26 | H1 | Umgestürzter Baum | Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 73 | 30.12.2011 |
12:25 |
H1 | Ölspur | Silberwiesenstraße, Oberlahr | --- |