| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzgrund | Einsatzort | Details |
| 1 | 02.01.2012 | 18:40 | W1 | Kontrolle Hochwasser | Ausrückebereich | --- |
| 2 | 03.01.2012 | 16:40 | H1 | Umgestürzter Baum | K1, Oberlahr Richtung Niedersteinebach | --- |
| 3 | 03.01.2012 | 17:05 | H1 | Umgestürzter Baum | Oberlahr/ Lammerichskaul | --- |
| 4 | 04.01.2012 | 16:25 | W1 | Hochwassereinsatz | Ausrückebereich | --- |
| 5 | 05.01.2012 | 11:59 | H1 | Umgestürzter Baum | L269, Bürdenbach/ Bruch Richtung Oberlahr | --- |
| 6 | 05.01.2012 | 12:50 | W1 | Fahrbahnüberflutung | Kur-Kölner-Straße, Burglahr | --- |
| 7 | 05.01.2012 | 17:50 | W1 | Hochwassereinsatz | Im Flachswieschen, Seifen | --- |
| 8 | 06.01.2012 | 00:55 | W1 | Fahrbahnüberflutung | B256, Bürdenbach/ Bruchermühle Richtung Flammersfeld | --- |
| 9 | 06.01.2012 | 05:00 |
W1 |
Kontrolle Hochwasser | Ausrückebereich | --- |
| 10 | 22.01.2012 | 10:30 | F0 | Brandsicherheitswachdienst | Treif-Narhalla, Burglahr | --- |
| 11 | 22.01.2012 | 18:25 | H1 | Amtshilfe Polizei, Absperrmaßnahmen wegen umgestürzten Bäumen | B256, Bürdenbach/ Bruchermühle Richtung Eichen | --- |
| 12 | 22.01.2012 | 18:28 | H1 | Notbeleuchtung Veranstaltung nach Stromausfall | Treif-Narhalla, Burglahr | --- |
| 13 | 22.01.2012 | 18:45 | F2 | Unklare Feuermeldung | Fa. Treif-Maschinenbau GmbH, Südstraße, Oberlahr | --- |
| 14 | 22.01.2012 | 19:10 | H1 | Notstromversorgung wegen Stromausfall | Landwirtschaftliches Anwesen, Oberlahr | --- |
| 15 | 27.01.2012 | 08:20 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Fa. Treif-Maschinenbau GmbH, Südstraße, Oberlahr | --- |
| 16 | 01.02.2012 | 07:26 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Kindergarten St.Antonius, Kirchstraße, Oberlahr | --- |
| 17 | 05.02.2012 | 14:30 | F0 | Brandsicherheitswachdienst | Treif-Narhalla, Burglahr | --- |
| 18 | 16.02.2012 | 14:30 | F0 | Brandsicherheitswachdienst | Treif-Narhalla, Burglahr | --- |
| 19 | 20.02.2012 | 12:50 | H1 | Absicherung Karnevalsumzug | L269, Burglahr Richtung Peterslahr | --- |
| 20 | 20.02.2012 | 16:50 | F0 | Brandsicherheitswachdienst | Treif-Narhalla, Burglahr | --- |
| 21 | 21.02.2012 | 13:00 | H1 | Absicherung Karnevalsumzug | L269, Oberlahr |
--- |
| 22 | 25.02.2012 | 08:15 | H1 | Bäume drohen umzustürzen | Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 23 | 28.02.2012 | 17:51 | H1 | Ölspur | B256, Bürdenbach/ Bruchermühle Richtung Flammersfeld | --- |
| 24 | 03.03.2012 | 09:00 | H1 | Amtshilfe Ortsgemeinde bei Absperrmaßnahmen | Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 25 | 06.04.2012 | 21:27 | F2 | Unklare Rauchentwicklung im Wald | Campingplatz Düsternau, Peterslahr | --- |
| 26 | 12.04.2012 | 13:57 | W1 | Fahrbahnüberflutung | L269, Oberlahr Richtung Bürdenbach/ Bruch | --- |
| 27 | 26.04.2012 | 13:46 | H1 | Umgestürzter Baum | K1, Oberlahr Richtung Niedersteinebach | --- |
| 28 | 06.05.2012 | 23:02 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Hotelpark Westerwaldtreff, In der Huth, Oberlahr | --- |
| 29 | 10.05.2012 | 08:15 | H1 | Absicherung Veranstaltung | Sayner Straße, Bürdenbach/ Bruch | --- |
| 30 | 12.05.2012 | 05:12 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Hotelpark Westerwaldtreff, In der Huth, Oberlahr | --- |
| 31 | 17.05.2012 | 09:15 | H1 | Absicherung Prozession | L269, Oberlahr | --- |
| 32 | 20.05.2012 | 13:30 | H1 | Absicherung Radwandertag | L269, Oberlahr Richtung Burglahr | --- |
| 33 | 20.05.2012 | 19:23 | BAB2 | Fahrzeugbrand | BAB3 Fahrtrichtung Köln, KM 57,5 | --- |
| 34 | 07.06.2012 | 09:40 | H1 | Absicherung Prozession | L269, Oberlahr Richtung Burglahr | --- |
| 35 | 09.06.2012 | 10:18 | H1 | Bergung eines Tierkadavers | Wildgehege, Oberlahr Richtung Rott | --- |
| 36 | 09.06.2012 | 11:13 | H1 | Umgestürzter Baum | Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 37 | 27.06.2012 | 07:13 | H1 | Ausgelaufene Betriebsstoffe aus LKW |
B256, Bürdenbach/ Bruchermühle Richtung Güllesheim |
--- |
| 38 | 29.06.2012 | 19:15 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Werkstatt für Behindert, Auf der Brück, Flammersfeld | --- |
| 39 | 01.07.2012 | 10:45 | H1 | Absicherung Kirmesumzug | L269, Peterslahr | --- |
| 40 | 05.07.2012 | 07:31 | H1 | Umgestürzter Baum in Telefonleitung | Silberwiesenstraße, Oberlahr | --- |
| 41 | 18.07.2012 | 23:50 | H1 | Ölspur | L269, Peterslahr Richtung Burglahr | --- |
| 42 | 25.07.2012 | 16:40 | H1 | Amtshilfe Verbandsgemeinde, Auspumpen eines Wasserschachtes | Lammerichskaul, Oberlahr | --- |
| 43 | 26.07.2012 | 19:41 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Fa. Weberit-Werke Dräbing GmbH, Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 44 | 01.08.2012 | 18:13 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Altenheim, Waldhof, Schürdt | --- |
| 45 | 04.08.2012 | 11:20 | H1 | Fahrbahnreinigung nach Verkehrsunfall | Hauptstraße, Oberlahr | --- |
| 46 | 07.08.2012 | 23:39 | H1 | Personensuche | Großraum Döttesfeld/ Seifen | --- |
| 47 | 18.08.2012 | 22:13 | H1 | Wasser im Gebäude | Südstraße, Flammersfeld | --- |
| 48 | 20.08.2012 | 13:04 | H1 | Ausgelaufenes Hydrauliköl | Silberwiesenstraße, Oberlahr | --- |
| 49 | 24.08.2012 | 14:15 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | Hauptstraße, Oberlahr | --- |
| 50 | 16.09.2012 | 23:03 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Fa. Weberit-Werke Dräbing GmbH, Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 51 | 17.09.2012 | 15:46 | H1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach LKW-Unfall | Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 52 | 17.09.2012 | 19:58 | H1 | Ölspur | Silberwiesenstraße, Oberlahr | --- |
| 53 | 18.09.2012 | 08:20 | H1 | Öleinsatz | Bachlauf, Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 54 | 18.09.2012 | 12:43 | H1 | Unbekannte ausgelaufene Flüssigkeit | Parkplatz ehemaliges Freibad, Bürdenbach/ Bruch | --- |
| 55 | 22.09.2012 | 10:30 | W1 | Kontrolleinsatz Ölsperre | Bachlauf, Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 56 | 27.09.2012 | 17:04 | H1 | Verkehrsunfall | B256, Güllesheim Richtung Oberlahr |
--- |
| 57 | 29.09.2012 | 13:50 | W1 | Rückbau Ölsperre | Bachlauf, Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 58 | 02.10.2012 | 16:46 | H1 | Baum droht umzustürzen | Wittgensteiner Straße, Bürdenbach/ Bruch | --- |
| 59 | 05.10.2012 | 07:56 | H1 | Umgestürzter Baum | Waldstraße, Oberlahr | --- |
| 60 | 05.10.2012 | 12:23 | H1 | Umgestürzter Baum | Im Flachswieschen, Seifen | --- |
| 61 | 05.10.2012 | 12:45 | H1 | Ölspur | B256, Bürdenbach/ Bruchermühle Richtung Eichen | --- |
| 62 | 06.10.2012 | 20:45 | H1 | Umgestürzter Baum | B256, Oberlahr Richtung Güllesheim | --- |
| 63 | 07.10.2012 | 10:33 | H1 | Ölspur | K9, Flammersfeld Richtung Kescheid | --- |
| 64 | 15.10.2012 | 18:05 | H1 | Absturzgefährdete Dachantenne | Grundschule, Hauptstraße, Oberlahr | --- |
| 65 | 20.10.2012 | 11:34 | H1 | Wasser im Gebäude | Gartenstraße, Seifen/ Niederähren | --- |
| 66 | 09.11.2012 | 17:15 | H1 | Absicherung Martinszug | L269, Oberlahr | --- |
| 67 | 10.11.2012 | 17:30 | H1 | Absicherung Martinszug | Wochenendhausgebiet Bürdenbach/ Bruch | --- |
| 68 | 10.11.2012 | 18:30 | F0 | Brandsicherheitswachdienst | Treif-Narhalla, Burglahr | --- |
| 69 | 11.11.2012 | 16:45 | H1 | Absicherung Martinszug | L269, Peterslahr | --- |
| 70 | 11.11.2012 | 17:50 | H1 | Absicherung Martinszug | L269, Burglahr | --- |
| 71 | 14.11.2012 | 12:37 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Werkstatt für Behindert, Auf der Brück, Flammersfeld | --- |
| 72 | 14.11.2012 | 16:45 | H1 | Absicherung Fackelumzug Grundschule | L269/ K1, Oberlahr | --- |
| 73 | 23.11.2012 |
16:38 |
H1 | Ölspur | Hauptstraße, Oberlahr | --- |
| 74 | 06.12.2012 | 12:48 | H1 | Ölspur | K6/ L269/ B256, Eulenberg Richtung Eichen | --- |
| 75 | 07.12.2012 | 14:18 | F2 | Wohnwagenbrand nach Gasexplosion | Campingplatz, Peterslahr | --- |
| 76 | 23.12.2012 | 09:01 | H1 | Bach droht in Wohnhaus zu laufen | Langenauerstraße, Oberlahr | --- |
| 77 | 23.12.2012 | 09:26 | W1 | Fahrbahnüberflutung | L269, Oberlahr Richtung Bürdenbach/ Bruch | --- |
| 78 | 23.12.2012 | 10:20 | W1 | Hochwassereinsatz | Im Flachswieschen, Seifen | --- |
| 79 | 23.12.2012 | 15:27 | H1 | Wasser im Gebäude | Burgstraße, Burglahr | --- |
| 80 | 23.12.2012 | 15:27 | W1 | Hochwassereinsatz | Ausrückebereich | --- |
| 81 | 23.12.2012 | 15:27 | W1 | Hochwassereinsatz | Im Flachswieschen, Seifen | --- |
| 82 | 24.12.2012 | 10:48 | W1 | Hochwassereinsatz | Am Bahnhof, Seifen | --- |
| 83 | 25.12.2012 | 13:00 | W1 | Aufräumarbeiten nach Hochwasser | Im Flachswieschen, Seifen | --- |
| 84 | 27.12.2012 | 14:41 | H1 | Umgestürzter Baum | Zufahrt Wildgehege, Oberlahr Richtung Rott | --- |
| 85 | 29.12.2012 | 10:25 | W1 | Aufräumarbeiten nach Hochwasser | Ausrückebereich | --- |