| Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Einsatzgrund | Einsatzort |
| 1 | 08.01.2019 | 13:41 | H1 | Umgestürzte Bäume | B256, Oberlahr Richtung Flammersfeld |
| 2 | 08.01.2019 | 17:59 | H1 | Umgestürzter Baum | B256, Oberlahr Richtung Flammersfeld |
| 3 | 11.01.2019 | 13:22 | H1 | Öl auf Gewässer | Hobener Bach, Flammersfeld |
| 4 | 02.03.2019 | 12:45 | H1 | Absicherung Karnevalszug | Burglahr-Peterslahr |
| 5 | 04.03.2019 | 09:53 | H1 | Umgestürzter Baum | Waldstraße, Oberlahr |
| 6 | 05.03.2019 | 13:00 | H1 | Absicherung Karnevalszug | Oberlahr |
| 7 | 07.03.2019 | 20:02 | F2 | Scheunenbrand | Neuer Weg, Eulenberg |
| 8 | 10.03.2019 | 14:46 | H1 | Unwettereinsätze nach Sturm | Ausrückebereich (B256, K6, L269) |
| 9 | 13.03.2019 | 16:10 | H1 | Umgestürzter Baum in Stromleitung | Bürdenbach/ Bruchermühle |
| 10 | 15.03.2019 | 15:07 | H1 | Umgestürzter Baum | K6, Eulenberg Richtung Peterslahr |
| 11 | 16.03.2019 | 07:28 | H1 | Hochwassereinsatz | Ausrückebereich |
| 12 | 18.03.2019 | 15:50 | H1 | Wasser im Gebäude | Burgstraße, Burglahr |
| 13 | 11.05.2019 | 17:57 | H3 | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | K9, Flammersfeld Richtung Seelbach |
| 14 | 19.05.2019 | 08:45 | H1 | Absicherung Radwandertag | WIEDer ins Tal, Oberlahr |
| 15 | 30.05.2019 | 09:15 | H1 | Absicherung Prozession | L269, Oberlahr |
| 16 | 04.06.2019 | 08:44 | H1 | Auslaufende Betriebsstoffe aus LKW | Wiedtalstraße, Peterslahr |
| 17 | 13.06.2019 | 20:20 | H2 | Gasaustritt aus defekter Leitung | Sayner Straße, Bürdenbach/ Bruch |
| 18 | 16.06.2019 | 09:45 | H1 | Absicherung Prozession | L269, Peterslahr |
| 19 | 20.06.2019 | 09:15 | H1 | Absicherung Prozession | L269, Oberlahr Richtung Burglahr |
| 20 | 02.07.2019 | 17:50 | H1 | Ölspur | Kirchstraße, Peterslahr |
| 21 | 05.07.2019 | 16:35 | H1 | Stromausfall | Ausrückebereich |
| 22 | 06.07.2019 | 10:25 | F2 | Heckenbrand | Campingplatz, Bürdenbach/ Bruch |
| 23 | 06.07.2019 | 11:20 | H1 | First-Responder |
Campingplatz, Bürdenbach/ Bruch |
| 24 | 06.07.2019 | 13:35 | H1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | Bahnhofstraße, Oberlahr |
| 25 | 08.07.2019 | 18:45 | H1 | Absicherung Kirmesumzug | L269, Burglahr |
| 26 | 11.07.2019 | 13:10 | F2 | Fahrzeugbrand | K8, Rott Richtung Eichen |
| 27 | 11.07.2019 | 13:29 | H3 | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen |
K1, Oberlahr Richtung Niedersteinebach |
| 28 | 02.08.2019 | 12:15 | H1 | Umgestürzter Baum | L269, Brucherstraße, Bürdenbach/ Bruch |
| 29 | 27.08.2019 | 21:45 | H1 | Stromausfall | Verbandsgemeinde Flammersfeld |
| 30 | 30.08.2019 | 01:23 | F2 | Gebäudebrand ohne Menschenrettung | Raiffeisenstraße, Flammersfeld |
| 31 | 22.09.2019 | 17:57 | H3 | Fluggeräteunfall | Wiedufer Waldstraße, Oberlahr |
| 32 | 23.09.2019 | 08:50 | H1 | Öl auf Gewässer |
Wiedlauf Oberlahr Richtung Burglahr |
| 33 | 23.09.2019 | 15:25 | H1 | Amtshilfe Polizei | Wiedlauf Oberlahr (Absturzstelle) |
| 34 | 24.09.2019 | 17:31 | H1 | Auslaufende Betriebsstoffe aus defektem PKW | Brucher Straße/ L269, Oberlahr |
| 35 | 26.09.2019 | 14:17 | H3 | Verkehrsunfall mit eingeklemmten Kind unter PKW | Lindenstraße, Güllesheim |
| 36 | 27.09.2019 | 18:00 | H1 | Rückbau der Ölsperren | Wiedlauf, Absturzstelle Oberlahr |
| 37 | 05.10.2019 | 18:55 | F2 | Kaminbrand | Kur-Kölner-Straße, Burglahr |
| 38 | 08.10.2019 | 08:46 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | WfB Lebenshilfe, Auf der Brück, Flammersfeld |
| 39 | 17.10.2019 | 16:22 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Fa. TREIF-Maschinenbau GmbH, Toni-Reifenhäuser-Straße 1, Oberlahr |
| 40 | 29.10.2019 | 16:35 | F1 | Kleiner Flächenbrand | Waldgebiet oberhalb Friedhof, Seifen |
| 41 | 31.10.2019 | 03:22 | F3 | gemeldeter Gebäudebrand mit Menschenrettung | Hauptstraße, Giershausen |
| 42 | 03.11.2019 | 10:24 | H1 | Ölspur | Oberlahr/ Burglahr, L269, Wiedtalstraße |
| 43 | 08.11.2019 | 09:57 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | Fa. TREIF-Maschinenbau GmbH, Toni-Reifenhäuser-Straße 1, Oberlahr |
| 44 | 09.11.2019 | 17:00 | H1 | Absicherung Martinszug | Oberlahr |
| 45 | 11.11.2019 | 11:49 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | WfB Lebenshilfe, Auf der Brück, Flammersfeld |
| 46 | 11.11.2019 | 16:45 | H1 | Absicherung Martinszug | Peterslahr |
| 47 | 11.11.2019 | 18:00 | H1 | Absicherung Martinszug | Burglahr |
| 48 | 20.11.2019 | 12:18 | BMA | Auslösung Brandmeldeanlage | WfB Lebenshilfe, Auf der Brück, Flammersfeld |
| 49 | 12.12.2019 | 13:50 | F2 | Unklare Rauchentwicklung | Bahnhofstraße, Seelbach |
| 50 | 13.12.2019 | 13:08 | F2 | Fahrzeugbrand (Elektro) | Hobener Weg, Flammersfeld |
| 51 | 15.12.2019 | 08:53 | H1 | Umgestürzter Baum in Stromleitung | Kur-Kölner-Straße, Burglahr |
| 52 | 16.12.2019 | 17:59 | H2 | Notfalltüröffnung | Waldstraße, Oberlahr |